室外光缆ADSS
室外光缆ADSS
产品描述 ADSS光缆采用松套层绞式结构,将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管和填充绳围绕非金属加强芯(FRP)绞合成紧凑的缆芯,缆芯的缝...
所属分类:
关键词: 室外光缆ADSS
产品描述
产品描述
ADSS光缆采用松套层绞式结构,将250um光纤套入高模量材料制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。松套管和填充绳围绕非金属加强芯(FRP)绞合成紧凑的缆芯,缆芯的缝隙中充以阻水油膏。缆芯外挤制聚乙烯(FE)内护套,然后绞合起加强作用的芳纶,最后挤制一层聚乙烯(PE)外护套或耐电痕(AT)护套料。
产品特点
·可不断电架设;
·采用AT护套,耐电痕性能优越;
·重量轻、缆径小,减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷;
·跨距大,最大跨距超过1000米;
·具有优越的抗拉性能和温度特性;
产品标准
满足IEEE1222-2004技术标准 IEC 60794-1标准光学特性
| G652 | G655 | 50/125 | 62.5/125 | ||
| 衰减 | 1310 nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.4 dB/km | ||
| 1550 nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| 850 nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.3 dB/km | |||
| 1300 nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| 带宽(A级) | 850 nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| 1300 nm | ≥1000 MHz·km | ≥800 MHz·km | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| 光缆截至波长 | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm | |||
结构参数
| 参考外径mm | 参考重量kg/km | 日常最大工作张力KN | 最大允许工作张力KN | 断裂强度KN | 抗拉元件截面积 mm² | 适合档距M 对应气象条件 |
||||
| PE | AT | A | B | C | D | |||||
| 12.5 | 125 | 138 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 670 | 460 | 650 | 480 |
| 15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 750 | 530 | 750 | 510 |
| 15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33.0 | 800 | 560 | 800 | 560 |
| 16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40.0 | 880 | 650 | 880 | 650 |
| 16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48.0 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
| 17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51.0 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
| 17.9 | 249 | 266 | 18.0 | 50 | 120 | 58.8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
储存、使用温度:-40~+70℃
交货长度
推荐长度2000米/3000米,可按客户要求提供其他长度。
相关产品
产品询价
江苏俊通灵科技有限公司
地址:扬州市广陵区头桥镇红桥工业园区
服务热线:13801454277
手机:13801458637(蒋经理)
总机:0514-87265158
电话:0514-87267638 0514-87268261
邮箱:13901174762@126.com
手机官网
查看手机官网